Порівняти транспорт
До чотирьох авто поруч: рік, пробіг, трансмісія, власники, податок і огляд.
Зайнято 0 з 4 слотів.
| Характеристики | Порожній слот Додати транспорт | Порожній слот Додати транспорт |
|---|---|---|
| Рік випуску | — | — |
| Пробіг | — | — |
| Коробка передач | — | — |
| Паливо | — | — |
| Двигун | — | — |
| Кузов | — | — |
| Місця | — | — |
| Попередні власники | — | — |
| Дорожній податокПрострочений податок сплачує покупець | — | — |
| Огляд | — | — |
| Зареєстровано в | — | — |
| Локація | — | — |
Як читати таблицю
Пробіг і кількість власників важливіші за рік. Прострочений податок треба додати до ціни до порівняння, а оцінка огляду має сенс лише після звіту.